City of Glasgow Swim Team                      26/05/2019 - 6:34 PM
    Glasgow International Swim Meet. - 24/05/2019 to 26/05/2019     
 
 Event 301  Women 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Mc Sharry, Mona        19 MARL                27.64      26.92  
  2 Grieve, Lucy           15 Sth Ayrshire        28.09      27.41  
  3 Reid, Emma             20 BAN                 28.31      27.62  
  4 Hope, Lucy             22 EEUX                28.11      27.63  
  5 Horne, Emily           22 Co Glasgow          28.10      27.90  
  6 Barrett, Karoline      17 Denmark             27.83      28.02  
  7 Dawson, Kathleen       22 UniOfStirl          28.13      28.12  
  8 Jones, Isabel          19 UniOfStirl          28.50      28.46  
  9 Brown, Jane            19 Newcastle           28.80      28.59  
 10 Svendsen, Julie Krøye  17 Denmark             28.48      28.77  
 
                        === B - Final ===                         
 
 11 Masson, Rachel         24 EEUX                29.03      28.03  
 12 Ebbesen, Elisabeth Sa  17 Denmark             28.97      28.70  
 13 Finnon, Meg            21 UniOfStirl          28.87      28.73  
 14 Brown, Yvonne          17 Eastkilbride        28.98      28.75  
 15 Hutchison, Emmie       20 Co Glasgow          29.32      28.84  
 16 Ford, Emily            17 Co Oxford           29.00      29.01  
 17 Wilson, Christa        16 Newcastle           29.45      29.40  
 18 Ross, Lucy             17 Eastkilbride        29.39      29.45  
 19 Jones, Melody          16 Stockton            29.42      29.59  
 20 Katory, Olivia         15 Newcastle           29.30      29.88  
 
                        === C - Final ===                         
 
 21 Jones, Natalie         15 Warrender Ba        29.65      29.16  
 22 Corrigan, Eve          16 Warrender Ba        29.71      29.23  
 23 Cambrook, Caitlin      16 Co Sund'land        29.65      29.33  
 24 Turner, Ellie          16 Carnegie            29.93      29.36  
 25 Milne, Milly           14 Warrender Ba        30.16      29.82  
 26 Murray, Alexandra      16 Warrender Ba        30.02      29.95  
 27 Cumming, Emily         14 MKOX                30.06      29.99  
 28 O'Brien, Anna          15 Newcastle           30.14      30.01  
 29 Conroy, Grace          14 Co Sheffield        29.73      30.37  
 -- Hobsley, Jo            15 Barnet Copt         30.15         NS  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
 16 Rasmussen, Gro Grinda  16 Denmark             29.17             
 18 Rijkhoff, Lisa         18 Aalborg             29.31             
 23 Tulloch, Katie         17 South Aberde        29.53             
 24 Redpath, Eilidh        17 Midlothian          29.61             
 25 McAllister, Mia        19 EEUX                29.63             
 28 Lawrie, Kirstin        18 EEUX                29.67             
 31 Cosens, Elise          14 Tain                29.75             
 32 Smith, Imogen          20 Barnet Copt         29.79             
 35 Onal, Gulsum           21 Co Glasgow          30.04             
 36 Gillespie, Rachel      17 Milngavie &B        30.05             
 38 Meldrum, Alice         17 Eastkilbride        30.12             
 42 Stoddart, Louisa       14 East Lothian        30.18             
 43 Johnson, Ella          19 Southport           30.22             
 44 Young, Hannah          17 Sth Ayrshire        30.24             
 45 Palmund, Liva          17 Denmark             30.26             
 46 Smith, Katy            19 Warrender Ba        30.47             
 47 Ferris, Scarlett       15 Dun City Aqu        30.50             
 48 McCrory, Annabel       16 Derwentside         30.51             
 49 Kane, Francesca        17 Warrender Ba        30.57             
 50 Rogers, Faye           17 Stockton            30.58             
 51 Berry, Charlotte       15 Co Sheffield        30.59             
 52 Scully, Emma           18 Co Glasgow          30.66             
 53 D'Agrosa, Anna         15 B.E.S.T.            30.70             
 54 McLean, Evie           15 Co Oxford           30.71             
 55 Smith, Jess            15 Wigan Best          30.76             
 56 Pinfold, Illizane      15 Co Oxford           30.80             
 57 Moore, Aoife           17 ECAV-US             30.87             
 58 Wilson, Iona           15 East Lothian        30.90             
 59 Lumsden, Alicia        19 EEUX                30.93             
 60 Kellas, Ailsa          16 Carnegie            30.94             
 61 Simpson, Katie         17 Milngavie &B        31.00             
 62 Carruthers, Kate       13 Heart Of Mid        31.01             
 62 Sutherland, Elle       17 South Aberde        31.01             
 64 Di Mascio, Olivia      16 StirlingSwim        31.03             
 65 Lumsden, Holly         14 Heart Of Mid        31.06             
 66 McGregor, Thanrada     14 Carnegie            31.07             
 66 Campbell, Katy         14 Aberdeen Dol        31.07             
 66 Donnelly, Erin         16 Stockton            31.07             
 69 Alguero, Eva           15 Milngavie &B        31.08             
 69 Robertson, Ellie       16 Midlothian          31.08             
 71 Mulholland, Skye       15 Eastkilbride        31.11             
 72 McNair, Kirsty         16 Milngavie &B        31.17             
 73 Jones, Leoni           15 Stockton            31.19             
 74 Grant, Rachael         16 N Ayrshire          31.21             
 75 Lister, Morven         16 Carnegie            31.22             
 76 Strang, Stephanie      20 Carnegie            31.23             
 77 Wade, Saskia           14 Co Glasgow          31.28             
 78 Bradley, Louise        16 Rutherglen          31.36             
 79 Smith, Rosie           15 Morpeth             31.42             
 80 Horn, Jori             14 Rutherglen          31.45             
 81 Barron, Chloe          13 Midlothian          31.47             
 82 Frizzel, Laura         15 B.E.S.T.            31.48             
 83 Brolly, Heather        17 Milngavie &B        31.50             
 84 Roper, Elsbeth         16 East Lothian        31.52             
 85 Craig, Mairi           15 StirlingSwim        31.54             
 85 Hoole, Sophie          15 Warrender Ba        31.54             
 87 Duncan, Victoria       17 F.I.R.S.T.          31.55             
 88 Myatt, Kara            17 Dumfries            31.56             
 89 Ash, Amy               16 Eastkilbride        31.62             
 90 Rosie, Caitlin         16 South Aberde        31.66             
 91 Dawson, Rachael        16 Duns                31.71             
 92 Anderson, Lexi         13 Dumfries            31.77             
 93 Williams, Seren        15 Stockton            31.78             
 94 Sowden, Coco           15 Stockton            31.84             
 95 Brown, Blythe          16 St Thomas           31.86             
 96 Ali, Yasmin            15 Warrender Ba        31.94             
 97 Cabrelli, Maria        16 Dun City Aqu        31.95             
 98 Courtney, Grace        13 East Lothian        32.00             
 99 Collins, Imogen        15 Bellshill           32.02             
100 Stewart, Caitriona     14 West Dunbart        32.10             
101 Reynolds, Nicole       17 Fins                32.13             
101 Augier, Rebecca        15 Eastkilbride        32.13             
103 MacLeod, Rachel        16 Warrender Ba        32.15             
104 Cuthbert, Evie         17 Midlothian          32.17             
104 Brawley, Carla         20 Co Glasgow          32.17             
106 Gordon, Beth           18 Sth Ayrshire        32.23             
107 Daynes, Katherine      17 Halstead            32.26             
108 Young, Leone           15 Billingham          32.30             
109 Walker, Taylor         16 Ren 96              32.32             
110 Cannon, Molly          15 Inverclyde          32.34             
111 Cowan, Zara            15 F.I.R.S.T.          32.41             
112 Gourlay, Erin          15 Co Glasgow          32.50             
113 McDaid, Adele          16 Heart Of Mid        32.57             
114 Porteous, Meagan       14 East Lothian        32.62             
115 Wade, Amber            13 Co Glasgow          32.64             
116 Huggon, Sophie         16 Cockermouth         32.65             
117 Faulds, Ayumi          14 Co Glasgow          32.81             
118 Reeves, Martha         14 Dun City Aqu        32.85             
119 Colston, Anna          16 F.I.R.S.T.          32.91             
120 Wilson, Beth           14 Cumbernauld         32.96             
121 Tyson, Abby            16 West Dunbart        33.26             
122 Rennie, Kiera          15 Warrender Ba        33.27             
123 Anderson, Devan        18 Aberdeen Per        33.38             
124 Weavers, Hebe          14 Carnegie            33.67             
 -- Macleay, Lauren        18 Inverclyde            NS              
 -- Gilmore, Jenna         17 Hamilton              NS              
 -- McCartney, Anita       20 EEUX                  NS